以下是 **羅茨風機型號及參數對照表**,涵蓋不同功率、風量、壓力范圍,適用于污水處理、氣力輸送、化工等行業。數據基于國產主流品牌(如、、)整理,供選型參考:
---

**一、小型羅茨風機(0.75-7.5kW)**
| **型號** | **功率(kW)** | **風量(m3/min)** | **壓力(kPa)** | **轉速(r/min)** | **口徑(mm)** | **適用場景** |
|----------|------------|-----------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| -50 | 0.75-1.5 | 0.5-2.5 | 9.8-39.2 | 1450 | DN50 | 水產養殖、實驗室供氣 |
| -65 | 2.2-3.0 | 1.5-4.0 | 9.8-49.0 | 1450 | DN65 | 小型氣力輸送 |
| -80 | 4.0-5.5 | 3.0-8.0 | 9.8-58.8 | 980-1450 | DN80 | 包裝機械、曝氣 |
---
**二、中型羅茨風機(11-37kW)**
| **型號** | **功率(kW)** | **風量(m3/min)** | **壓力(kPa)** | **轉速(r/min)** | **口徑(mm)** | **適用場景** |
|-----------|------------|-----------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| -100 | 7.5-11 | 6-15 | 9.8-58.8 | 980-1450 | DN100 | 污水處理、除塵 |
| -125 | 15-18.5 | 10-22 | 9.8-78.4 | 730-980 | DN125 | 化工流程、粉體輸送 |
| -150 | 18.5-22 | 15-30 | 9.8-78.4 | 730-980 | DN150 | 氣力輸送、焚燒爐 |
| -200 | 30-37 | 25-50 | 9.8-98.0 | 580-730 | DN200 | 電力脫硫、高爐鼓風 |
---
**三、大型羅茨風機(45-250kW)**
| **型號** | **功率(kW)** | **風量(m3/min)** | **壓力(kPa)** | **轉速(r/min)** | **口徑(mm)** | **適用場景** |
|-----------|------------|-----------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| -250 | 45-55 | 40-80 | 9.8-98.0 | 490-580 | DN250 | 鋼鐵廠、石油化工 |
| -300 | 75-90 | 70-120 | 9.8-98.0 | 370-490 | DN300 | 大型污水處理 |
| -350 | 110-132 | 100-180 | 9.8-98.0 | 290-370 | DN350 | 超高壓氣力輸送 |
| -400 | 160-250 | 150-300 | 9.8-98.0 | 240-290 | DN400 | 特種工業領域 |
---
**四、特殊型號參數**
| **型號** | **特點** | **材質** | **適配場景** |
|------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| -150S | 耐腐蝕 | 不銹鋼(304/316) | 化工廢氣、電鍍行業 |
| -200H | 高壓型(98-196kPa) | 鑄鐵+涂層 | 密相氣力輸送、工業除塵 |
| -250VFD| 變頻控制(節能20-40) | 鑄鐵 | 需調節風量的連續生產線 |
---
**五、選型關鍵公式**
1. **理論風量計算**:
\[
Q = \lambda \cdot D^2 \cdot L \cdot n \quad (\text{λ: 容積效率 0.6-0.9})
\]
2. **電機功率估算**:
\[
P = \frac{Q \cdot \Delta P}{60 \cdot \eta} \quad (\text{η: 機械效率 0.7-0.85})
\]
---
**六、注意事項**
1. **壓力與風量成反比**:壓力越高,實際風量越?。▍⒖紡S家性能曲線)。
2. **材質選擇**:腐蝕性介質必須用不銹鋼或襯氟風機。
3. **安裝要求**:
- 基礎減震(加減震墊或彈簧支架)。
- 進出口安裝軟接頭,避免振動傳遞至管道。
---
**七、主流品牌對比**
| **品牌** | **優勢** | **15kW參考價** | **售后** |
|------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| 山東 | 性價比高,型號齊全 | 3.8萬-4.5萬 | 網點多 |
| 南通 | 低噪音,齒輪精度高 | 4.2萬-5萬 | 技術支持響應快 |
| 日本大晃 | 壽命長,故障率低 | 8萬-12萬 | 配件貴,交貨周期長 |
---
如需精準選型,請提供:
1. **介質特性**(是否含粉塵、腐蝕性);
2. **工作壓力/風量**需求;
3. **環境條件**(溫度、防爆要求)。
可為您推薦具體型號及配置方案!